Bienvenidos a lanco
Resumir
Lanco suministra todo tipo de bombas de agua contra incendios IS, TSWA, TPOW, XBD de alta calidad, incluidas bombas contra incendios de múltiples etapas verticales y horizontales, bomba de tubería horizontal de una etapa, bomba contra incendios de succión final y bombas contra incendios de carcasa dividida y doble succión .
Bomba contra incendios Lanco se aplica a la manipulación de agua clara o líquidos similares al agua
fisico y quimico
encontrar las aplicaciones para la extinción de incendios y el suministro de agua y el servicio de suministro en la mina, la planta y la ciudad, y el riego .
Todas las bombas contra incendios diseñadas y fabricadas de acuerdo con la Norma Internacional,
Nuestras bombas cumplen con las normas ISO9001: 2008 o BS.
Los paneles cumplen con las normas IEC.
Parámetros específicos
Pump Flow rate: 5~80L/s |
Head :5 ~ 125 m |
Power: 1.5 ~ 200 kw |
Max working pressure: ≤1.6Mpa |
Medium temperture: -15oC to 120oC |
Diameter range: 50 ~ 250 mm |
Rotate speed :1480 to 2900 RPM |
Características:
a) Estructura compacta
b) funcionamiento estable, bajo nivel de ruido
c) Sin fugas
d) Operación conveniente
e) Vista desde la entrada de la bomba, la salida de la misma se puede montar en una de las tres formas, horizontalmente hacia la izquierda, verticalmente hacia arriba y horizontalmente hacia la derecha.
Área de aplicación
fire hydrant water | the turbo-charged air conditioning refrigeration system |
fire-fighting system | heating, the bathroom changes in temperature water cycle |
industry and city | high-rise construction turbo-charged |
water spray system | boiler changes in temperature water cycle |
water supply | the long-distance range to supply water |
Tabla de datos de rendimiento de la especificación
model | capacity | pressure | speed | power | effeciency | npsh | weight |
Q (L/s) | P (MPa) | n(r/min) | N(Kw) | (%) | (NPSH)r(m) | (Kg) |
XBD3.2/5-65L-160 | 5 | 0.32 | 2900 | 4 | 63 | 2.5 | 75 |
XBD5/5-65L-200 | 5 | 0.5 | 2900 | 7.5 | 58 | 2.5 | 107 |
XBD8/5-65L-250 | 5 | 0.8 | 2900 | 15 | 50 | 2.5 | 180 |
XBD12.5/5-65L-315 | 5 | 1.25 | 2900 | 30 | 40 | 2.5 | 320 |
XBD3.2/10-80L-160 | 10 | 0.32 | 2900 | 7.5 | 69 | 3 | 105 |
XBD5/10-80L-200 | 10 | 0.5 | 2900 | 15 | 65 | 3 | 175 |
XBD8/10-80L-250 | 10 | 0.8 | 2900 | 22 | 57 | 3 | 240 |
XBD12.5/10-80L-315 | 10 | 1.25 | 2900 | 37 | 54 | 3 | 355 |
XBD3.2/25-100L-160 | 25 | 0.32 | 2900 | 15 | 74 | 4.5 | 191 |
XBD5/25-100L-200 | 25 | 0.5 | 2900 | 22 | 72 | 4 | 245 |
XBD8/25-100L-250 | 25 | 0.8 | 2900 | 37 | 67 | 4 | 345 |
XBD12.5/25-100L-315 | 25 | 1.25 | 2900 | 75 | 66 | 4 | 689 |
XBD3.2/40-125L-160 | 40 | 0.32 | 2900 | 22 | 76 | 4 | 265 |
XBD5/40-125L-200 | 40 | 0.5 | 2900 | 37 | 75 | 5.5 | 395 |
XBD8/40-125L-250 | 40 | 0.8 | 2900 | 55 | 73 | 5 | 580 |
Datos técnicos
Modelo: XBD-L
Modelo: XBD-W